TRANSFORMER
Que vous souhaitiez accroître votre base de données clients, générer du trafic sur votre site ou augmenter votre chiffre d’affaires, nos fichiers emails à la performance et au CPM sont reconnus par le marché comme les meilleures en terme de transformation panier.
Des modèles à la performance et au cpm
| Le rendez-vous des e-shoppeuses | ||
|---|---|---|
Volume actifs : 2 000 000@/cpa+mg 75% de femmes / base bons plans | Mutualisation d’une vingtaine de fichiers appartenant à des sites de e-commerce féminins : VPC, mode, beauté, ventes privées, lingerie... | |
| Familead | ||
Volume actifs : 1 500 000@/cp+mg,cpl 76% de femmes / e-shoppeuses | Base mutualisée de fichiers appartenant à des portails d’information, des sites marchands et des sites de jeux. | |
| 24h00.fr | ||
Volume actifs : 1 000 000@/cpa+mg 80% de femmes / e-shoppeuses | E-shoppeusesTM, inscrites aux service Privilèges et Galerie des Marques de 24h00. Ces services proposent des offres et des bons plans shopping exclusifs spécialement négociés pour les membres du programme. | |
| OSS pour Homme | ||
Volume actifs : 1 200 000@/cpa+mg 100% d'hommes | 24h00 n’est pas sectaire. Nouvelle base 100% bons plans hommes sur les thématiques mode, déco, auto, moto, assurance, etc. | |
| Absolute Shopping | ||
Nouveau | Mutualisation de nouveaux partenaires marchands dans les domaines de la Mode, Beauté, VPC, etc. | |
| Le rendez-vous des ventes privées | ||
Volume actifs : 700 000@/cpa+mg 80% de femmes | Le Rendez-vous des ventes privées est un agrégateur de ventes privées mode, enfant, déco, voyage et santé. | |
| 24h00.fr opt’in partenaires | ||
Volume actifs : 775 000@/cpm 82% de femmes / Membres de 24h00 | Portail féminin exclusivement dédié au shopping-en-ligne s’adressant aux e-shoppeuses en attente de bons plans, conseils, offres spéciales des partenaires recommandés par 24h00. | |
| Le bootcamp | ||
Volume actifs : 280 000@/cpm 98% de femmes dont 40% avec enfants | Le Bootcamp est un site de remise en forme pour les femmes actives souhaitant recevoir des bons plans liés au coaching, au bien-être et à la santé. | |
| Confidentielles | ||
Volume actifs : 830 000@/cpm 95% de femmes dont 25% avec enfants | Confidentielles est un portail féminin constitué d’une communauté active de membres sur les thématiques mode, beauté, maman, cuisine, maison, actualité, culture, loisirs, santé et psycho. | |
| Morphorégime | ||
Volume actifs : 130 000@/cpm 95% de femmes | Morphorégime est un site de remise en forme pour les femmes actives souhaitant recevoir des bons plans liés au coaching, au bien-être et à la santé. | |
| Luxe Market | ||
Volume actifs : 510 000@/cpm 43% de femmes | LuxeMarket est un site réservé aux adeptes de ventes-privées et bons plans shopping sur les thématiques mode, enfant et luxe. | |
| Club assureur | ||
Volume actifs : 1 200 000@/cpa+mg 61% d'hommes | Club assureur est un comparateur d’assurances présent sur le web depuis plus de 10 ans. Club Assureur permet de comparer des assurances auto, moto, habitation, santé, vie et mutuelles. | |
| Fruit Rouge | ||
Volume actifs : 600 000@/cpm 85% de femmes | Fruitrouge est un portail de ventes privées spécialisé dans le prêt-à-porter féminin. Le site est reconnu comme un acteur incontournable dans la prescription et l’inspiration des tendances. | |
Le scoring
Technique d'évaluation d'un prospect à l'aide de scores. Cette méthode est utilisée en particulier en marketing direct, pour déterminer la valeur des différents clients contenus dans un fichier. Les critères retenus seront par exemple : la réponse au mailing, le nombre de relances, le nombre de commandes passées, le montant moyen d'une commande, les modalités et les délais de paiement, la sensibilité aux promotions...
A partir des « scores » la régie 24h00 optimise les résultats de chaque campagne en concentrant les envois sur les individus ayant la plus forte probabilité de réponse positive à vos offres.
A partir des « scores » la régie 24h00 optimise les résultats de chaque campagne en concentrant les envois sur les individus ayant la plus forte probabilité de réponse positive à vos offres.
24h00 - 10,rue Charlot 75003 Paris |
Partenaires : Boosket - http://www.boosket.com/fr |


